Võtke meiega ühendust
- Lijiacao tööstuspark, Cheng Yangi piirkond. QingDao linn, Hiina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Voolikuraud
Materjal: süsinikteras, roostevaba teras
Pinna töötlemine: tsingiplokk
Pakkimine: karp sees ja puidust kaubaalused
Soolapihusti test: 96H
Kirjeldus
| Osa nr | Kirjeldus |
| 00100 | SKIVE FERRULE SAE 100R1A\/EN 853 1 St Hose |
| 00110-A | Skive Ferrul SAE 100R1AT\/EN 853 1 SN vooliku |
| 00110 | Skive Ferrul SAE 100R1AT\/EN 853 1 SN vooliku |
| 00200 | SKIVE FERRULE SAE 100R2A\/EN 853 2 St Hose |
| 00210 | Skive Ferrul SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN vooliku |
| 03310 | Skive Ferrul SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN vooliku |
| 00110 | SKIVE FERRULE HIINA 1- traatvoolik |
| 01200 | SKIVE FERRULE HIINA 2- traatvoolik |
| 01300 | SKIVE FERRULE HIINA 3- traatvoolik |
| 01400 | Ski -ferrul R12\/20-24 vooliku jaoks |
| 00400 | 4SP, 4SH\/10-16, R12\/06-16 voolikus suusaraja |
| 00401 | Suusaraud 4SH, R12\/32 vooliku jaoks |
| 00402 | Ferrule SAE 100 R9AT-R12 jaoks, en 856 4 sp\/04-16 voolik |
| 00403 | Ferrule En 856 4 sp\/21-16-32 voolik |
| 00018 | Skive Ferrul SAE 100R7 vooliku jaoks |
| {{0}} tf0 | Tefloni voolikuta-Skive Ferrul |
| 00500 | SAE 100 R5 jaoks |
| 00621 | SAE 100 R13\/R15 vooliku blokeeringut |
Meie varrukad pakuvad erakordset jõudlust, pikaealisust ja ühilduvust mitmesuguste hüdrosüsteemidega. Olgu tööstuslikud masinad, autorakendused või rasked seadmed, pakuvad meie varrukad optimaalseks hüdrosüsteemi tööks vajaliku jõu ja töökindluse.
| Põhiteave | |
| Materjal: süsinikteras, roostevaba teras | |
| Pinna töötlemine: tsingiplokk | |
| Standardid: Eaton, Din, ISO, SAE, JIC või klientide joonistusena | |
| Eksporditurud: globaalsed | |
| Lisateave. | |
| Pakkimine: karp sees ja puidust kaubaalused | |
| Päritolu: Qingdao, Hiina | |
| Tootmisvõimsus: 1000000 |
Kuum tags: Voolikuharu, Hiina voolikuharu tootjad, tarnijad, tehas
Spetsifikatsioonid:
Osa nr. : 00110
SAE 100R1A\/EN 853 1 St.

| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Osa nr. : 00210
SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN Ferrule

| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Osa nr. : 00400
4SP, 4SH\/10-16, R12\/06-16 voolikus suusaraja

| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Osa nr. : 00310
Skive Ferrul SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN vooliku

| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Osa nr. : {{0}} tf0
Tefloni voolikuta-Skive Ferrul

| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Osa nr. : 00621
SAE 100 R13\/R15 vooliku blokeeringut

| R13 vooliku blokeerimisferrul | ||||
| Osa nr. | Voolik | Mõõtmed | ||
| Dn | Kriips | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Tootenäitus



Ju gjithashtu mund të pëlqeni






















